政党遍歴
所属年月日 | 離脱年月日 | 政党名など | 備考 | |
---|---|---|---|---|
2013年 07月 21日 | ~ | 社会民主党 |
略歴
年月日 | 概要 |
---|---|
2013年 07月 21日 | 第23回参議院議員通常選挙に社会民主党から愛知県選挙区に立候補。47,104 票(1.60%)を獲得したが惜しくも落選 |
所属年月日 | 離脱年月日 | 政党名など | 備考 | |
---|---|---|---|---|
2013年 07月 21日 | ~ | 社会民主党 |
年月日 | 概要 |
---|---|
2013年 07月 21日 | 第23回参議院議員通常選挙に社会民主党から愛知県選挙区に立候補。47,104 票(1.60%)を獲得したが惜しくも落選 |
Twitter
※当サイトはリンク先によって生じたいかなる損害に対して一切の責任を負いかねます。ご了承の上ご利用ください。
Facebookタイムライン(Facebookページのみ表示されます)
※当サイトはリンク先によって生じたいかなる損害に対して一切の責任を負いかねます。ご了承の上ご利用ください。